Özellikler | |
---|---|
Ürün Kategorisi | Metakrilat yapısal yapıştırıcılar |
Renk | Yeşil (kürlenme sonrası) |
Karışım oranı | 10:1 (D:D) |
Viskozite [mPas] | ~100 000 tiksotropik (Karışım) |
İlk kürlenme zamanı [dakika] | 8 – 12 |
Fonksiyonel kürlenme zamanı [dakika] | 16 – 18 |
Final kürlenme zamanı [saat] | ~24 |
Çekme mukavemeti [N/mm² ] (DIN 53504) | ~14 |
Çekme mukavemeti [N/mm² ] (Alu-Alu; DIN EN 1465) | ~17 |
Çekme mukavemeti [N/mm² ] (Çelik-Çelik; DIN EN 1465) | ~19 |
Kopma uzaması [%] (Nach DIN 53504) | ~65 |
Çalışma sıcaklığı aralığı [°C] | (-50°C) – (+120°C) |
Standart Paket Ölçüleri | 50ml - 490ml |
2 bileşenli metakrilat ürün.
Yapısal yapıştırma için tasarlanmış sarkma, damlama yapmayan, iki bileşenli modifiye metakrilat yapıştırıcıdır.
Kürlenmiş yapıştırıcı, yüksek sertlik, güçlü bir tokluk ile birlikte dengeli bir özellik profili sunar.
ergo® 1680, esas olarak kompozitlerin söz konusu olduğu endüstriyel uygulamalar için evrensel bir kalite olarak tasarlanmıştır.
1680, HL1-3 ile DIN EN 45545-2 tablo 5, R1, R7 ve R17’ye göre gereksinimleri karşılar.